Cold Finished Steel Goods

Cold Finished Hexagon (HEX)

Various grades available:
A.I.S.I. 12L14; C-1018; 4140 Annealed; Stressproof; 1070/1090 Hot Rolled
x 12' random length

» Chemical Analysis/Mechanical Properties information.

Size
(Inches)
Est. Wt.
Per Ft.
Pounds
Wt. Per
20' Bar
Pounds
3/16 0.10 1.20
1/4 0.19 2.28
5/16 0.29 3.48
3/8 0.41 4.92
7/16 0.56 6.72
1/2 0.74 8.88
9/16 0.93 11.16
5/8 1.15 13.80
11/16 1.39 16.68
3/4 1.66 19.92
7/8 2.25 27.00
Size
(Inches)
Est. Wt.
Per Ft.
Pounds
Wt. Per
20' Bar
Pounds
1 2.94 35.28
1-1/8 3.73 44.76
1-1/4 4.60 55.20
1-3/8 5.57 66.84
1-7/16 6.09 73.08
1-1/2 6.63 79.56
1-5/8 7.78 93.36
1-3/4 9.02 108.24
2 11.78 141.36
2-1/4 14.91 178.92
2-1/2 18.40 220.80

Other Available Hexagon (HEX) Metals

Aluminum 6061-T6, 2024-T4, 2011-T3, 7075-T6
360 Yellow Brass
Stainless Steel Type 303, 304, 316